top of page
Image | 車両 | 所有台数 | 荷台内寸 | 外寸 | 最大積載量 | Manual sort |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.5t 幌車 | 5台 | 長さ3.1m × 幅1.62m | 長さ4.69m × 幅1.69m × 高さ2.55m | 1,350kg〜1,500kg | 1o | |
2t 平車 | 1台 | 長さ3.1m × 幅1.62m | 長さ4.69m × 幅1.69m × 高さ1.98m | 2,000kg | 1s | |
2t ロング平車 | 7台 | 長さ4.2m × 幅1.79m | 長さ5.99m × 幅1.89m × 高さ2.27m | 2,000kg | 2 | |
3t ロング平車 | 3台 | 長さ4.2m × 幅1.78m | 長さ6.06m × 幅1.89m × 高さ2.29m | 3,000kg | 2g | |
3t ロング ワイド車 | 1台 | 長さ4.3m × 幅2.08m | 長さ6.18m × 幅2.22m × 高さ2.24m | 3,000kg | 3 | |
4t ユニック車 | 1台 | 長さ5.5m×幅2.12m | 長さ8.41m×幅2.23m×高さ3.01m | 2,450kg | 34 | |
4t 平車 | 5台 | 長さ5.9m〜6.2m × 幅2.22m | 長さ7.99m〜8.46m × 幅2.27m × 高さ2.78m | 3,400kg〜4,200kg | 38 | |
4t 平ワイド車 | 1台 | 長さ6.2m × 幅2.36m | 長さ8.46m × 幅2.47m × 高さ2.45m | 3,750kg | 4 | |
8t 平車 | 1台 | 長さ6.8m × 幅2.35m | 長さ9.51m × 幅2.47m × 高さ2.79m | 7,700kg | 8 | |
15t 平車 | 1台 | 長さ9.4m × 幅2.35m | 長さ11.99m × 幅2.49m × 高さ3.40m | 14,300kg | g |
トラックの一覧
bottom of page
